V obci nechali realizovat soustavu domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO s cílem omezit znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů. V obci Liptaň bylo vybudováno
127 domovních čistíren odpadních vod.
| Prioritní oblast | 1 – Voda |
| Podoblast podpory | 1.3.B – Domovní čistírny odpadních vod |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Příjemce podpory | obec Liptaň |
| Celkové způsobilé výdaje | 25 927 848 Kč |
| Dotace ze SFŽP ČR | 13 960 000 Kč |
Resort životního prostředí
