Luběnice vysadily alej Kalvárie, celkově šlo o 62 listnatých stromů ve třech lokalitách obce. V intravilánu bylo vysazeno pět kusů Prunus goudonii schnee, v extravilánu dvacet kusů ovocných dřevin, 24 kusů Quercus robur a 13 kusů Acer pseudoplatanus.
| Prioritní oblast | 5 – Životní prostředí ve městech a obcích |
| Podoblast podpory | 5.4 – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích |
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Příjemce podpory | obec Luběnice |
| Celkové způsobilé výdaje | 250 000 Kč |
| Dotace ze SFŽP ČR | 250 000 Kč |
Resort životního prostředí
